आरोग्य विभाग भरती गट ड पेपर | Arogya bharti group D question paper – 3
Leaderboard: Arogya bharti group D question paper – 3
| Pos. | Name | Score | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalyani Gedam | 100 % | 25 / 25 |
| 2 | Tarunsharma | 100 % | 25 / 25 |
| 3 | Tarunsharma | 96 % | 24 / 25 |
| 4 | Kalyani Gedam | 88 % | 22 / 25 |
| 5 | rahul | 88 % | 22 / 25 |
| 6 | Tarunsharma | 80 % | 20 / 25 |
| 7 | rahul | 80 % | 20 / 25 |
| 8 | Vinod ranjan pawar | 80 % | 20 / 25 |
| 9 | Praful katakwar | 76 % | 19 / 25 |
| 10 | Uttam | 60 % | 15 / 25 |
| 11 | Praful katakwar | 60 % | 15 / 25 |
| 12 | प्रसाद | 60 % | 15 / 25 |
| 13 | Saiprasad | 56 % | 14 / 25 |
| 14 | Abhishek Matkar | 52 % | 13 / 25 |
| 15 | Pratik Kulkarni | 52 % | 13 / 25 |
| 16 | tarunsharma | 52 % | 13 / 25 |
| 17 | Adi | 48 % | 12 / 25 |
| 18 | Pradip | 48 % | 12 / 25 |
| 19 | साहिल | 44 % | 11 / 25 |
| 20 | Prasad | 44 % | 11 / 25 |
| 21 | Kalyani Gedam | 44 % | 11 / 25 |
| 22 | sushant | 40 % | 10 / 25 |
| 23 | Praful katakwar | 40 % | 10 / 25 |
| 24 | Kavita karad | 36 % | 9 / 25 |
| 25 | rahul | 36 % | 9 / 25 |
| 26 | Dk | 32 % | 8 / 25 |
| 27 | Ganesh | 28 % | 7 / 25 |
| 28 | Surekha avhad | 8 % | 2 / 25 |
| 29 | Pratik kulkarni | 0 % | 0 / 25 |
Arogya bharti group D question paper – 3
- आरोग्य सेवक भरती टेस्ट सुरू करण्यासाठी “Start Quiz” बटणावर क्लिक करा.
- टेस्ट पूर्ण झाल्यावर “Finish Quiz” बटणावर क्लिक करा.
- सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिल्यानंतर तुम्हाला लगेच तुमचा Result दिसेल.
- प्रश्नांची उत्तरे पाहण्यासाठी “View Question” बटणावर क्लिक करा.
- टेस्ट पूर्ण झाल्यावर तुमचं नाव नक्की टाका, जेणेकरून Leaderboard वर तुमचं नाव दिसेल.
- काही अडचण आल्यास खालील “Comment Box” मध्ये कळवा.
29

