आरोग्य विभाग भरती गट ड पेपर | Arogya bharti group D question paper – 3
Leaderboard: Arogya bharti group D question paper – 3
| Pos. | Name | Score | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalyani Gedam | 100 % | 25 / 25 |
| 2 | Tarunsharma | 100 % | 25 / 25 |
| 3 | Tarunsharma | 96 % | 24 / 25 |
| 4 | Kalyani Gedam | 88 % | 22 / 25 |
| 5 | Ravi | 88 % | 22 / 25 |
| 6 | Ravi | 88 % | 22 / 25 |
| 7 | rahul | 88 % | 22 / 25 |
| 8 | Mtp | 84 % | 21 / 25 |
| 9 | Sahil | 84 % | 21 / 25 |
| 10 | Komal | 80 % | 20 / 25 |
| 11 | Tarunsharma | 80 % | 20 / 25 |
| 12 | rahul | 80 % | 20 / 25 |
| 13 | Vinod ranjan pawar | 80 % | 20 / 25 |
| 14 | Praful katakwar | 76 % | 19 / 25 |
| 15 | H | 76 % | 19 / 25 |
| 16 | Pratiksha | 72 % | 18 / 25 |
| 17 | Mayur mali | 68 % | 17 / 25 |
| 18 | Ravi | 64 % | 16 / 25 |
| 19 | Rashtrapal | 64 % | 16 / 25 |
| 20 | साहिल मोरे | 60 % | 15 / 25 |
| 21 | Sakshi | 60 % | 15 / 25 |
| 22 | Uttam | 60 % | 15 / 25 |
| 23 | Praful katakwar | 60 % | 15 / 25 |
| 24 | प्रसाद | 60 % | 15 / 25 |
| 25 | Ankita | 60 % | 15 / 25 |
| 26 | Sahil | 56 % | 14 / 25 |
| 27 | Sakshi | 56 % | 14 / 25 |
| 28 | Ravi | 56 % | 14 / 25 |
| 29 | Saiprasad | 56 % | 14 / 25 |
| 30 | Gayu | 52 % | 13 / 25 |
Arogya bharti group D question paper – 3
- आरोग्य सेवक भरती टेस्ट सुरू करण्यासाठी “Start Quiz” बटणावर क्लिक करा.
- टेस्ट पूर्ण झाल्यावर “Finish Quiz” बटणावर क्लिक करा.
- सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिल्यानंतर तुम्हाला लगेच तुमचा Result दिसेल.
- प्रश्नांची उत्तरे पाहण्यासाठी “View Question” बटणावर क्लिक करा.
- टेस्ट पूर्ण झाल्यावर तुमचं नाव नक्की टाका, जेणेकरून Leaderboard वर तुमचं नाव दिसेल.
- काही अडचण आल्यास खालील “Comment Box” मध्ये कळवा.
58

